INVT Pure Sine Wave 1000W-6000W Off Grid Solar Inverter Charger
MODEL | PV30-1KW | PV30-1,5KW | PV30-2KW | PV30-3KW | PV30-4KW | PV30-5KW | PV30-6KW | ||||||||||||
Verstek batterystelselspanning | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | ||||||||
OMSKRYWER UITSET | Gegradeerde krag | 1KW | 1,5 KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||||||||
Spanninggradering (20 ms) | 3KVA | 4.5KVA | 6KVA | 9KVA | 12KW | 15KW | 18KW | ||||||||||||
In staat om elektriese motor te begin | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | ||||||||||||
Golfvorm | Suiwer sinusgolf/ dieselfde as invoer (omseilmodus) | Suiwer sinusgolf/ dieselfde as invoer (omseilmodus) | |||||||||||||||||
Totale harmoniese vervorming (THD) | <3% | ||||||||||||||||||
Nominale uitsetspanning RMS | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | ||||||||||||||||||
Uitsetfrekwensie | 50Hz/60Hz +/-0,3 Hz | 50Hz/60Hz +/-0,3 Hz | |||||||||||||||||
Omskakelaardoeltreffendheid (piek) | >88% | >88% | |||||||||||||||||
Lynmodusdoeltreffendheid | >95% | >95% | |||||||||||||||||
Kragfaktor | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||||
Tipiese oordragtyd | 10 ms (maksimum) | 10 ms (maksimum) | |||||||||||||||||
AC-INVOER | Spanning | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | |||||||||||||||||
Kiesbare spanningsreeks | 96~132VAC 155~280VAC (Vir persoonlike rekenaars) | 96~132VAC/155~280VAC (Vir persoonlike rekenaars) | |||||||||||||||||
Frekwensiereeks | 50Hz/60Hz (outowaarneming) 40-80Hz | 50HZ/60HZ (outowaarneming) 40-80Hz | |||||||||||||||||
BATTERY | Gegradeerde insetspanningreeks | 8.0-80.0VCC | |||||||||||||||||
Minimum beginspanning | 10.0VDC /10.5VDC vir 12VDC-modus (*2 vir 24VDC, ) | 20.0VDC~21.0VDC /40.0VDC~42.0VDC | |||||||||||||||||
Lae battery alarm | 10.5VDC +/-0.3V vir 12VDC-modus (*2 vir 24VDC, ) | 21.0VDC+/-0.6V /42.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Lae battery afsny | 10.0VDC +/-0.3V vir 12VDC-modus (*2 vir 24VDC, ) | 20.0VDC+/-0.6V /40.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Hoëspanning alarm | 16.0VDC +/-0.3V vir 12VDC-modus (*2 vir 24VDC, ) | 32.0VDC+/-0.6V /64.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Herstel van hoë batteryspanning | 15.5VDC +/-0.3V vir 12VDC-modus (*2 vir 24VDC, ) | 31.0VDC+/-0.6V / 62.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Onaktiewe verbruik-soekmodus | <25W wanneer kragbesparing aan is | <50W wanneer kragbesparing aan is | |||||||||||||||||
AC LAADER | Uitsetspanning | Hang af van battery tipe | Hang af van battery tvpe | ||||||||||||||||
Lader AC-invoerbreker-gradering | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Oorlaai beskerming SD | 15.7VDC vir 12VDC-modus (*2 vir 24VDC, ) | 31.4VDC/62.8VDC | |||||||||||||||||
Maksimum laaistroom | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A | |||||
Batterytemperatuurkompensasie | Outomaties met temperatuursensor (RTS) | ||||||||||||||||||
VERSEEP & BESKERMING | Insetspanning golfvorm | Sinusgolf (rooster of kragopwekker) | Sinusgolf (rooster of kragopwekker) | ||||||||||||||||
Nominale invoerfrekwensie | 50Hz of 60Hz | 50Hz of 60Hz | |||||||||||||||||
Oorladingsbeskerming (SMPS-lading) | Stroombreker | Stroombreker | |||||||||||||||||
DC Stroom Inverse Beskerming | Bypass diode | Bypass diode | |||||||||||||||||
Uitset kortsluiting beskerming | Stroombreker | Stroombreker | |||||||||||||||||
Bypass Breaker Gradering | 10A | 15A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Maksimum omseilstroom | 30 Amp | 40 Amp | |||||||||||||||||
SOLARLADER | Maksimum PV-skikkingskrag | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | ||||
Maksimum PV-laaistroom | 40A | 60A | |||||||||||||||||
GS Spanning | 12V/24V atuo werk | 24V/48V atuo werk | |||||||||||||||||
MPPT-reeks @ Bedryfspanning | 16~100VDC | 32~145VDC @ 24V / 64~145VDC @ 48V | |||||||||||||||||
Maksimum PV-skikking oopkringspanning | 100VDC | 145VDC | |||||||||||||||||
Maksimum doeltreffendheid | >90% | >98% | |||||||||||||||||
Standby-kragverbruik | <2W | <2W | |||||||||||||||||
MEGANIESE SPESIFIKASIES | Montering | Muurmontering | Muurmontering | ||||||||||||||||
Afmetings (B*H*D) | 460*277*192mm | 597x277x198mm | |||||||||||||||||
Netto gewig (Solar CHG) kg | 18,3 | 22 | 23,5 | 23 | 28 | 27 | 39,6 | 48,6 | 48,6 | ||||||||||
Versendingsafmetings (B*H*D) | 554*360*300 mm | 743*372*312mm | |||||||||||||||||
Gestuurgewig (Solar CHG) kg | 21,9 | 24,8 | 26,5 | 25,6 | 31 | 30 | 43,3 | 53 | 53 | ||||||||||
ANDER | Toepassing | Off-grid kragstelsel | |||||||||||||||||
Werkstemperatuurreeks | 0°C tot 40°C | ||||||||||||||||||
Bergingstemperatuur | -15°C tot 60°C | ||||||||||||||||||
Hoorbare geraas | 60dB MAX | ||||||||||||||||||
Vertoon | LED + LCD | ||||||||||||||||||
Internet Standaard | TCP/IP,DNS,SMTP,FTP,DHCP,NTP | ||||||||||||||||||
Kommunikasieprotokol | MODBUS TCP/IP, dnp3, 104 van IEC 61850 | ||||||||||||||||||
Laai (20GP/40GP/40HQ) | 460 stuks / 920 stuks / 1060 stuks | 320 stuks / 640 stuks / 750 stuks |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons