Hoogspanningsbattery 5KWH 10KWH -opbergstelsel met modulêre ontwerpkonsep, maklike installasie
| Datumsheet | |||||||||
| Batterymodules | 2.56KWH 51.2V 34 kg (600/355/580mm) | ||||||||
| Aantal modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Energievermoë | 5.12KWH | 7.68KWH | 10.24kwh | 12.8kwh | 15.36kwh | 17.92KWH | 20.48KWH | 23.04kwh | 25.6kwh |
| Nominale spanning | 102.4v | 153.6v | 204.8v | 256V | 307.2v | 358.4v | 409.6v | 460.8V | 512V |
| Bedieningsspanningsbereik | 94.4-113.6v | 141.6-170.4v | 188.8-227.2v | 236-284v | 283.2-340.8V | 330.4-397.6v | 377.6-454.4v | 424.8-511.2v | 472-568V |
| Afmeting mm (h/w/d) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
| Gewig | 95 kg | 129 kg | 163 kgs | 197 kg | 231 kgs | 265 kg | 299 kg | 333 kg | 367 kg |
| Batterytipe | Kobaltvrye litium ysterfosfaat (LFP) | ||||||||
| Standaardheffing/ ontladingstroom | 25A@0.5C | ||||||||
| Maksimum lading/ ontladingstroom | 5oa@1c | ||||||||
| IP -beskerming | IP 65 | ||||||||
| Installasie | Muurgemonteer of vloerinstallasie | ||||||||
| Werkingstemperatuur | 0 ° C tot 45 ° C | ||||||||
| Kenmerk | |||||||||
| Dod | 90% | ||||||||
| Siklus | > 6000 | ||||||||
| Volmag | 10 jaar | ||||||||
| Kommunikasiepoort | CAN/RS485 | ||||||||
| Kommunikasie -modus | WiFi / Bluetooth | ||||||||
| Sertifikasie | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 | ||||||||
I.Die stelselafmetings sluit BMS -beheerder en basis in;
2. vloerinstallasie benodig ekstra basis (w/d/h = 600x355x150mm):
Skryf u boodskap hier en stuur dit aan ons




