Hoogspanningsbattery 5kwh 10kwh bergingstelsel met modulêre ontwerpkonsep, maklike installasie
Datumblad | |||||||||
Battery modules | 2,56 kWh 51,2 V 34 KG (600/355/580 MM) | ||||||||
Aantal modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Energievermoë | 5.12kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,6 kWh |
Nominale spanning | 102.4V | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V |
Bedryfspanningsreeks | 94,4-113,6V | 141,6-170,4V | 188,8-227,2V | 236-284V | 283,2-340,8V | 330,4-397,6V | 377,6-454,4V | 424,8-511,2V | 472-568V |
Afmeting mm (H/B/D) | 600/355/580 | 600/355/725 | 600/355/870 | 600/355/1015 600/355/1160 | 600/355/1307 | 600/355/1450 | 600/355/1595 | 600/355/1740 | |
Gewig | 95 kg | 129 kg | 163 kg | 197 kg | 231 kg | 265 kg | 299 kg | 333 kg | 367 kg |
Battery Tipe | Kobaltvrye litium-ysterfosfaat (LFP) | ||||||||
Standaard laai/ontladingsstroom | 25A@0.5C | ||||||||
Maksimum laai/ontladingsstroom | 5OA@1C | ||||||||
IP beskerming | IP 65 | ||||||||
Installasie | Muur- of vloerinstallasie | ||||||||
Werkstemperatuur | 0 °C tot 45 °C | ||||||||
Kenmerk | |||||||||
DOD | 90% | ||||||||
Siklus lewe | >6000 | ||||||||
Waarborg | 10 Jaar | ||||||||
Kommunikasiepoort | CAN/RS485 | ||||||||
Kommunikasiemodus | WIFI / BLUETOOTH | ||||||||
Sertifisering | CE, IEC62619, MSDS, ROHS, UN38.3 |
I. Die stelsel afmetings sluit in BMS kontroleerder en basis;
2. Vloerinstallasie vereis ekstra basis (B/D/H=600X355X150mm):
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons