Alicosolar 310W-340W elektriese monokristallyne sonkragpaneel PV-module prys
Produk Inleiding
| Plek van oorsprong | Jiangsu, China |
| Handelsnaam | Alicosolêr |
| Modelnommer | AS-M660310W-340W |
| Grootte | 1956*992*40mm |
| Beskrywing | Alicosolar elektriese monokristallyne sonkragpaneel PV -module prys |
| Sonkrag | Mono 156mm*156mm |
| Gewig | 23 kg |
| Aantal selle | 72 (6*12) PCS |
| Kleur | Swart |
| Raam | Geanodiseerde aluminiumlegering |
| Kruisingskas | IP 65 Gegradeerde/verlede -aansluiting |
| Verbindings | MC4 -versoenbare IP67 |
| Voorblad | 3,2 mm hoë transimissiion, lae yster gehard glas |
| Volmag | 25 jaar |

AS-M660XXX 310W ~ 340W Produkspesifikasie
| Elektriese parameters by standaardtoetsomstandighede | |||||||
| (STC: AM = 1,5,1000W/m², selle temperatuur 25 ℃) | |||||||
| Tipiese tipe | 340W | 335W | 330W | 325W | 320W | 315W | 310W |
| Max Power (PMAX) | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 |
| Maksimum kragspanning (VMP) | 37.76 | 37.72 | 37.68 | 37.64 | 37.6 | 37.56 | 37.52 |
| Maksimum kragstroom (IMP) | 9 | 8.88 | 8.75 | 8.63 | 8.51 | 8.39 | 8.27 |
| Oop stroomspanning (VOC) | 46.8 | 46.75 | 46.72 | 46.67 | 46.62 | 46.57 | 46.46 |
| Kortsluitstroom (ISC) | 9.46 | 9.33 | 9.2 | 9.07 | 8.94 | 8.81 | 8.7 |
| Seldoeltreffendheid (%) | 20 | 19.71 | 19.41 | 19.27 | 18.97 | 18.67 | 18.4 |
| Module -doeltreffendheid (%) | 17.52 | 17.26 | 17 | 16.75 | 16.5 | 16.23 | 16 |
| Maksimum stelselspanning | DC1000V | ||||||
| Maximun -reeks lontgradering | 15a | ||||||
| Meganiese data | |||||||
| Dimensies | 1956*992*40/50mm | ||||||
| Gewig | 23 kg | ||||||
| Voorste glas | 3,2 mm getemperde glas | ||||||
| Uitsetkabels | 4 mm² Simmetriese lengtes 1100 mm | ||||||
| Verbindings | MC4 -versoenbare IP67 | ||||||
| Seltipe | Mono kristallyne silikon 156 mm*156 mm | ||||||
| Aantal selle | 72 selle in reekse | ||||||
Gedetailleerd

Geharde glas
Lae yster ultra helder geharde glas met 93% transmissie kan die hael effektief weerstaan. Die beskermingsgraad bereik IP65.
Suiwer aluminiumraam
Die aanvaarding van anodiese aluminiumoksied op aluminiumlegeringoppervlak om die nie-verouderingsfunksie, 'n hoë meganiese sterkte en maklike installasie van die raam te verseker.


'N graad sonkragsel
'N Graadsel, monolitiese doeltreffendheid is so hoog as 20% hierbo, die inkapselingsproses neem ten volle outomatiese sweistegnologie aan.
Kruisingskas
Kwaliteitsdiode verseker module wat veiligheid loop
IP67 beskermingsvlak
Hitte -verspreiding
Lang lewensduur

Produksie




| Verpakkingskonfigurasie | ||
| Houer | 20'gp (40/50) | 40'hq (40/50) |
| Stukke per palet | 52/40 | 56/44 |
| Palette per houer | 5 | 11 |
| Stukke per houer | 260/200 | 616/484 |
| Per see | Aflewering vanaf Sjanghai of Ningbo Seaport |
| Per lug | Vertrek vanaf die Shanghai Pudong -lughawe |
| Deur uitdrukking | TNT / DHL |
Alicosolar is 'n vervaardiger van sonkragstelsel met goed toegeruste toetsfasiliteite en sterk tegniese
Alicosolar, gespesialiseerd in R & D.WE is gekonsentreer op die on-rooster-stelsel, die off-rooster-stelsel en die intergegrateerde sonkragstelsel. Die belangrikste produkte, insluitend mono-kristallyne sonkragpaneel, poli-kristallyne sonkragpaneel, opbergingsbattery, sonkragbeheerder, sonkraginverter en So op. Ons het ons eie fabriek om sonkragmontering en PV -modules te produk. Alicosolar het gevorderde outomatiese produksietoerusting uit Duitsland, Italië en Japan bekendgestel. Ons produkte is wêreldwyd en vertrou deur gebruikers.
Alicosolar bied eenstop-diens vir ontwerp, produksie, verkope en installasie. Ons sien uit daarna om opreg met u saam te werk.
| Betalingstermyn | T/T | Oudw | 30% t/t vooruit, betaal die saldo voor die versending |
| Fob | |||
| CIF | 30% t/t vooruit, betaal die saldo teen die afskrif van b/l |
Skryf u boodskap hier en stuur dit aan ons












