5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWH Laespanning energiebergingstelsel vir maklike huisinstallasie
Datumblad | ELESHELL—LS-6.1K | ELESHELL—LS-10.2K | |
Afmetings (H x B x D)(mm/duim) | 422 /863/120 mm 16.6"/34"/ 4.7" | 510/868/135 mm 20"/34.2"/ 5.3" | |
Gewig (Kgs) | 60 | 80 | |
IP beskerming | IP65 | IP65 | |
Bedryfstemperatuur | Tot 55 °C/0 tot 131 °F | 0 tot 55°C/0 tot 131°F | |
Bergingstemperatuur | -40 tot 60°C/-104 tot 140°F | -40 tot 60°C/-104 tot 140°F | |
Sikluslewe (80% DoD @ | >6000 | >6000 | |
Bedryfslewe (jare) | 10 | 10 | |
Kommunikasiepoort | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
Kommunikasiemodus | WIFI / BLUETOOTH | WIFI/ BLUETOOTH | |
Bedryfshoogte (m) | <3000 | <3000 | |
Humiditeitstoestande (%) | 5% tot 95% | 5% tot 95% | |
Waarborg (Jare) | 10 Jaar | 10 Jaar | |
Installasie | Grondgemonteer / Muurhangend | Grondgemonteer / Muurhangend | |
Spesifikasie | |||
Nominale energiekapasiteit | 6100 | 10200 | |
(Wh) |
|
| |
Nominale spanning (V) | 51,2 | 51,2 | |
Bedryfspanningsreeks | 48-57 | 48-57 | |
Maksimum laaistroom (A) | 100 | 100 | |
Maksimum ontladingsstroom (A) | 100 | 100 | |
Deurlopende laaistroom (A) | 60 | 100 | |
Deurlopende ontladingsstroom (A) | 60 | 100 | |
Diepte van ontlading (%) | 80 | 80 | |
Batteryselmateriaal | Litium (LiFePO4) | Litium (LiFePO4) | |
Sertifisering |
| CE, IEC62619(Sel & Pak), UL1973, CEC, UN38.3 |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons