5KWH 6.1KWH 10.2KWH 14.3KWh Lae spanning energie -opbergingstelsel vir huis maklike installasie
| Datumsheet | Eleshell-LS-6.1K | Eleshell-LS-10.2K | |
| Afmetings (H x w x d) (mm/inche) | 422/863/120mm 16.6 "/34"/4.7 " | 510/868/135mm 20 "/34.2"/5.3 " | |
| Gewig (KGS) | 60 | 80 | |
| IP -beskerming | IP65 | IP65 | |
| Bedryfstemperatuur | OTO 55 ° C/0TO131 ° F | 0to55 ° C/0to131 ° F | |
| Bergingstemperatuur | -40 tot 60 ° C/-104 tot 140 ° F | -40 tot 60 ° C/-104 tot 140 ° F | |
| Sikluslewe (80% DOD @ | > 6000 | > 6000 | |
| Bedryfslewe (jare) | 10 | 10 | |
| Kommunikasiepoort | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN | |
| Kommunikasie -modus | WiFi / Bluetooth | WiFi/ Bluetooth | |
| Bedryfshoogte (M) | <3000 | <3000 | |
| Humiditeitstoestande (%) | 5% tot 95% | 5% tot 95% | |
| Waarborg (jare) | 10 jaar | 10 jaar | |
| Installasie | Grond gemonteer / muurhang | Grond gemonteer / muurhang | |
| Spesifikasie | |||
| Nominale energiekapasiteit | 6100 | 10200 | |
| (WH) |
|
| |
| Nominale spanning (v) | 51.2 | 51.2 | |
| Bedryfspanningsreeks | 48-57 | 48-57 | |
| Maksimum ladingstroom (a) | 100 | 100 | |
| Maksimum ontladingsstroom (A) | 100 | 100 | |
| Deurlopende ladingstroom (a) | 60 | 100 | |
| Deurlopende ontlading (A) | 60 | 100 | |
| Diepte van ontslag (%) | 80 | 80 | |
| Batteryselmateriaal | Litium (LifePo4) | Litium (LifePo4) | |
| Sertifikasie |
| CE, IEC62619 (Cell & Pack), UL1973, CEC, UN38.3 | |
Skryf u boodskap hier en stuur dit aan ons




